Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 57 0,116 54 0,11 111 0,226
2 155 0,316 149 0,304 304 0,62
3 161 0,328 133 0,271 294 0,599
4 145 0,296 161 0,328 306 0,624
5 171 0,349 158 0,322 329 0,671
6 208 0,424 200 0,408 408 0,832
7 209 0,426 205 0,418 414 0,844
8 198 0,404 222 0,453 420 0,856
9 221 0,451 221 0,451 442 0,901
10 238 0,485 189 0,385 427 0,871
11 234 0,477 204 0,416 438 0,893
12 219 0,447 232 0,473 451 0,92
13 227 0,463 201 0,41 428 0,873
14 229 0,467 245 0,5 474 0,966
15 237 0,483 233 0,475 470 0,958
16 275 0,561 241 0,491 516 1,052
17 280 0,571 251 0,512 531 1,083
18 263 0,536 256 0,522 519 1,058
19 269 0,548 251 0,512 520 1,06
20 266 0,542 270 0,55 536 1,093
21 268 0,546 280 0,571 548 1,117
22 277 0,565 252 0,514 529 1,079
23 247 0,504 243 0,495 490 0,999
24 282 0,575 220 0,449 502 1,024
25 267 0,544 279 0,569 546 1,113
26 278 0,567 282 0,575 560 1,142
27 288 0,587 262 0,534 550 1,121
28 270 0,55 245 0,5 515 1,05
29 286 0,583 258 0,526 544 1,109
30 275 0,561 227 0,463 502 1,024
31 267 0,544 249 0,508 516 1,052
32 261 0,532 251 0,512 512 1,044
33 304 0,62 265 0,54 569 1,16
34 274 0,559 289 0,589 563 1,148
35 259 0,528 274 0,559 533 1,087
36 260 0,53 296 0,604 556 1,134
37 276 0,563 306 0,624 582 1,187
38 270 0,55 319 0,65 589 1,201
39 319 0,65 328 0,669 647 1,319
40 315 0,642 324 0,661 639 1,303
41 286 0,583 342 0,697 628 1,28
42 337 0,687 340 0,693 677 1,38
43 308 0,628 348 0,71 656 1,337
44 371 0,756 370 0,754 741 1,511
45 362 0,738 399 0,814 761 1,552
46 371 0,756 359 0,732 730 1,488
47 379 0,773 430 0,877 809 1,649
48 376 0,767 438 0,893 814 1,66
49 358 0,73 429 0,875 787 1,605
50 430 0,877 440 0,897 870 1,774
51 396 0,807 423 0,862 819 1,67
52 413 0,842 411 0,838 824 1,68
53 389 0,793 412 0,84 801 1,633
54 391 0,797 407 0,83 798 1,627
55 424 0,864 429 0,875 853 1,739
56 365 0,744 384 0,783 749 1,527
57 366 0,746 413 0,842 779 1,588
58 371 0,756 423 0,862 794 1,619
59 354 0,722 415 0,846 769 1,568
60 364 0,742 415 0,846 779 1,588
61 354 0,722 388 0,791 742 1,513
62 350 0,714 379 0,773 729 1,486
63 366 0,746 354 0,722 720 1,468
64 360 0,734 372 0,758 732 1,492
65 322 0,657 427 0,871 749 1,527
66 341 0,695 365 0,744 706 1,439
67 293 0,597 335 0,683 628 1,28
68 301 0,614 308 0,628 609 1,242
69 276 0,563 302 0,616 578 1,178
70 306 0,624 308 0,628 614 1,252
71 275 0,561 298 0,608 573 1,168
72 273 0,557 305 0,622 578 1,178
73 261 0,532 274 0,559 535 1,091
74 258 0,526 268 0,546 526 1,072
75 217 0,442 234 0,477 451 0,92
76 212 0,432 235 0,479 447 0,911
77 228 0,465 258 0,526 486 0,991
78 187 0,381 215 0,438 402 0,82
79 176 0,359 218 0,444 394 0,803
80 171 0,349 210 0,428 381 0,777
81 175 0,357 182 0,371 357 0,728
82 130 0,265 170 0,347 300 0,612
83 115 0,234 154 0,314 269 0,548
84 113 0,23 154 0,314 267 0,544
85 101 0,206 139 0,283 240 0,489
86 69 0,141 114 0,232 183 0,373
87 88 0,179 117 0,239 205 0,418
88 64 0,13 103 0,21 167 0,34
89 52 0,106 91 0,186 143 0,292
90 46 0,094 72 0,147 118 0,241
91 43 0,088 56 0,114 99 0,202
92 28 0,057 56 0,114 84 0,171
93 24 0,049 54 0,11 78 0,159
94 16 0,033 37 0,075 53 0,108
95 8 0,016 29 0,059 37 0,075
96 9 0,018 19 0,039 28 0,057
97 4 0,008 16 0,033 20 0,041
98 6 0,012 9 0,018 15 0,031
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 6 0,012 7 0,014
102 1 0,002 3 0,006 4 0,008
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página