Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 50 0,102 48 0,098 98 0,2
2 154 0,314 148 0,302 302 0,616
3 159 0,324 135 0,275 294 0,599
4 149 0,304 154 0,314 303 0,618
5 169 0,345 157 0,32 326 0,665
6 206 0,42 206 0,42 412 0,84
7 204 0,416 201 0,41 405 0,826
8 207 0,422 221 0,451 428 0,873
9 213 0,434 220 0,449 433 0,883
10 244 0,497 191 0,389 435 0,887
11 229 0,467 203 0,414 432 0,881
12 220 0,449 237 0,483 457 0,932
13 226 0,461 204 0,416 430 0,877
14 234 0,477 236 0,481 470 0,958
15 234 0,477 240 0,489 474 0,966
16 275 0,561 237 0,483 512 1,044
17 279 0,569 250 0,51 529 1,079
18 257 0,524 259 0,528 516 1,052
19 269 0,548 252 0,514 521 1,062
20 270 0,55 269 0,548 539 1,099
21 275 0,561 269 0,548 544 1,109
22 273 0,557 261 0,532 534 1,089
23 250 0,51 240 0,489 490 0,999
24 284 0,579 221 0,451 505 1,03
25 256 0,522 282 0,575 538 1,097
26 284 0,579 278 0,567 562 1,146
27 287 0,585 264 0,538 551 1,123
28 271 0,553 239 0,487 510 1,04
29 283 0,577 261 0,532 544 1,109
30 275 0,561 223 0,455 498 1,015
31 264 0,538 254 0,518 518 1,056
32 267 0,544 255 0,52 522 1,064
33 304 0,62 261 0,532 565 1,152
34 267 0,544 281 0,573 548 1,117
35 262 0,534 286 0,583 548 1,117
36 260 0,53 290 0,591 550 1,121
37 275 0,561 300 0,612 575 1,172
38 271 0,553 321 0,654 592 1,207
39 316 0,644 334 0,681 650 1,325
40 312 0,636 325 0,663 637 1,299
41 295 0,601 334 0,681 629 1,282
42 334 0,681 339 0,691 673 1,372
43 310 0,632 352 0,718 662 1,35
44 367 0,748 363 0,74 730 1,488
45 365 0,744 391 0,797 756 1,541
46 368 0,75 370 0,754 738 1,505
47 373 0,76 424 0,864 797 1,625
48 382 0,779 439 0,895 821 1,674
49 354 0,722 442 0,901 796 1,623
50 420 0,856 434 0,885 854 1,741
51 410 0,836 422 0,86 832 1,696
52 412 0,84 406 0,828 818 1,668
53 392 0,799 417 0,85 809 1,649
54 385 0,785 410 0,836 795 1,621
55 428 0,873 424 0,864 852 1,737
56 365 0,744 388 0,791 753 1,535
57 354 0,722 403 0,822 757 1,543
58 382 0,779 423 0,862 805 1,641
59 353 0,72 418 0,852 771 1,572
60 369 0,752 409 0,834 778 1,586
61 348 0,71 405 0,826 753 1,535
62 353 0,72 373 0,76 726 1,48
63 363 0,74 361 0,736 724 1,476
64 365 0,744 365 0,744 730 1,488
65 325 0,663 418 0,852 743 1,515
66 335 0,683 375 0,765 710 1,448
67 302 0,616 336 0,685 638 1,301
68 300 0,612 314 0,64 614 1,252
69 276 0,563 301 0,614 577 1,176
70 301 0,614 305 0,622 606 1,236
71 276 0,563 305 0,622 581 1,185
72 278 0,567 292 0,595 570 1,162
73 254 0,518 278 0,567 532 1,085
74 255 0,52 267 0,544 522 1,064
75 223 0,455 237 0,483 460 0,938
76 215 0,438 241 0,491 456 0,93
77 226 0,461 260 0,53 486 0,991
78 191 0,389 211 0,43 402 0,82
79 176 0,359 222 0,453 398 0,811
80 163 0,332 209 0,426 372 0,758
81 186 0,379 182 0,371 368 0,75
82 131 0,267 172 0,351 303 0,618
83 113 0,23 156 0,318 269 0,548
84 116 0,237 152 0,31 268 0,546
85 101 0,206 144 0,294 245 0,5
86 68 0,139 110 0,224 178 0,363
87 90 0,183 122 0,249 212 0,432
88 65 0,133 99 0,202 164 0,334
89 52 0,106 93 0,19 145 0,296
90 41 0,084 72 0,147 113 0,23
91 48 0,098 57 0,116 105 0,214
92 28 0,057 57 0,116 85 0,173
93 25 0,051 55 0,112 80 0,163
94 16 0,033 36 0,073 52 0,106
95 8 0,016 28 0,057 36 0,073
96 9 0,018 21 0,043 30 0,061
97 4 0,008 16 0,033 20 0,041
98 6 0,012 9 0,018 15 0,031
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 6 0,012 7 0,014
102 1 0,002 3 0,006 4 0,008
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página