Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
0 67 0,137 57 0,116 124 0,253
1 148 0,302 153 0,312 301 0,614
2 165 0,336 135 0,275 300 0,612
3 143 0,292 155 0,316 298 0,608
4 170 0,347 159 0,324 329 0,671
5 213 0,434 205 0,418 418 0,852
6 206 0,42 205 0,418 411 0,838
7 201 0,41 223 0,455 424 0,864
8 219 0,447 219 0,447 438 0,893
9 238 0,485 188 0,383 426 0,869
10 233 0,475 201 0,41 434 0,885
11 220 0,449 235 0,479 455 0,928
12 228 0,465 199 0,406 427 0,871
13 223 0,455 249 0,508 472 0,962
14 247 0,504 230 0,469 477 0,973
15 280 0,571 242 0,493 522 1,064
16 266 0,542 254 0,518 520 1,06
17 268 0,546 251 0,512 519 1,058
18 270 0,55 255 0,52 525 1,07
19 265 0,54 267 0,544 532 1,085
20 266 0,542 281 0,573 547 1,115
21 280 0,571 254 0,518 534 1,089
22 249 0,508 245 0,5 494 1,007
23 281 0,573 225 0,459 506 1,032
24 268 0,546 267 0,544 535 1,091
25 275 0,561 287 0,585 562 1,146
26 290 0,591 259 0,528 549 1,119
27 268 0,546 245 0,5 513 1,046
28 289 0,589 264 0,538 553 1,127
29 274 0,559 222 0,453 496 1,011
30 266 0,542 257 0,524 523 1,066
31 265 0,54 244 0,497 509 1,038
32 301 0,614 265 0,54 566 1,154
33 273 0,557 292 0,595 565 1,152
34 259 0,528 278 0,567 537 1,095
35 255 0,52 291 0,593 546 1,113
36 282 0,575 307 0,626 589 1,201
37 269 0,548 320 0,652 589 1,201
38 320 0,652 335 0,683 655 1,335
39 315 0,642 316 0,644 631 1,287
40 289 0,589 348 0,71 637 1,299
41 333 0,679 332 0,677 665 1,356
42 309 0,63 354 0,722 663 1,352
43 378 0,771 375 0,765 753 1,535
44 368 0,75 393 0,801 761 1,552
45 362 0,738 362 0,738 724 1,476
46 381 0,777 429 0,875 810 1,651
47 377 0,769 438 0,893 815 1,662
48 356 0,726 430 0,877 786 1,603
49 428 0,873 440 0,897 868 1,77
50 396 0,807 427 0,871 823 1,678
51 418 0,852 407 0,83 825 1,682
52 387 0,789 419 0,854 806 1,643
53 395 0,805 396 0,807 791 1,613
54 418 0,852 432 0,881 850 1,733
55 358 0,73 377 0,769 735 1,499
56 371 0,756 415 0,846 786 1,603
57 369 0,752 427 0,871 796 1,623
58 356 0,726 415 0,846 771 1,572
59 362 0,738 420 0,856 782 1,594
60 358 0,73 392 0,799 750 1,529
61 345 0,703 367 0,748 712 1,452
62 371 0,756 357 0,728 728 1,484
63 357 0,728 375 0,765 732 1,492
64 330 0,673 418 0,852 748 1,525
65 331 0,675 367 0,748 698 1,423
66 299 0,61 335 0,683 634 1,293
67 299 0,61 308 0,628 607 1,238
68 277 0,565 303 0,618 580 1,183
69 300 0,612 304 0,62 604 1,231
70 275 0,561 296 0,604 571 1,164
71 272 0,555 305 0,622 577 1,176
72 263 0,536 276 0,563 539 1,099
73 257 0,524 265 0,54 522 1,064
74 214 0,436 241 0,491 455 0,928
75 213 0,434 230 0,469 443 0,903
76 227 0,463 261 0,532 488 0,995
77 186 0,379 213 0,434 399 0,814
78 176 0,359 215 0,438 391 0,797
79 173 0,353 209 0,426 382 0,779
80 174 0,355 181 0,369 355 0,724
81 131 0,267 170 0,347 301 0,614
82 114 0,232 156 0,318 270 0,55
83 118 0,241 156 0,318 274 0,559
84 93 0,19 136 0,277 229 0,467
85 73 0,149 112 0,228 185 0,377
86 84 0,171 123 0,251 207 0,422
87 62 0,126 96 0,196 158 0,322
88 53 0,108 92 0,188 145 0,296
89 46 0,094 71 0,145 117 0,239
90 43 0,088 56 0,114 99 0,202
91 27 0,055 56 0,114 83 0,169
92 24 0,049 54 0,11 78 0,159
93 16 0,033 38 0,077 54 0,11
94 8 0,016 27 0,055 35 0,071
95 10 0,02 19 0,039 29 0,059
96 3 0,006 17 0,035 20 0,041
97 6 0,012 9 0,018 15 0,031
98 2 0,004 6 0,012 8 0,016
99 2 0,004 8 0,016 10 0,02
100 1 0,002 7 0,014 8 0,016
101 1 0,002 2 0,004 3 0,006
102 1 0,002 1 0,002 2 0,004
103 1 0,002 0 0 1 0,002
104 1 0,002 1 0,002 2 0,004
107 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página