Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
0 70 0,143 59 0,12 129 0,263
1 149 0,304 152 0,31 301 0,614
2 162 0,33 139 0,283 301 0,614
3 143 0,292 152 0,31 295 0,601
4 174 0,355 163 0,332 337 0,687
5 211 0,43 202 0,412 413 0,842
6 210 0,428 207 0,422 417 0,85
7 203 0,414 223 0,455 426 0,869
8 215 0,438 219 0,447 434 0,885
9 240 0,489 184 0,375 424 0,864
10 232 0,473 205 0,418 437 0,891
11 222 0,453 233 0,475 455 0,928
12 228 0,465 200 0,408 428 0,873
13 219 0,447 250 0,51 469 0,956
14 251 0,512 231 0,471 482 0,983
15 275 0,561 242 0,493 517 1,054
16 273 0,557 253 0,516 526 1,072
17 266 0,542 253 0,516 519 1,058
18 270 0,55 256 0,522 526 1,072
19 260 0,53 264 0,538 524 1,068
20 264 0,538 282 0,575 546 1,113
21 289 0,589 257 0,524 546 1,113
22 249 0,508 245 0,5 494 1,007
23 278 0,567 219 0,447 497 1,013
24 267 0,544 271 0,553 538 1,097
25 275 0,561 287 0,585 562 1,146
26 292 0,595 258 0,526 550 1,121
27 271 0,553 244 0,497 515 1,05
28 290 0,591 265 0,54 555 1,132
29 272 0,555 225 0,459 497 1,013
30 261 0,532 256 0,522 517 1,054
31 268 0,546 243 0,495 511 1,042
32 300 0,612 265 0,54 565 1,152
33 276 0,563 293 0,597 569 1,16
34 254 0,518 278 0,567 532 1,085
35 254 0,518 289 0,589 543 1,107
36 287 0,585 309 0,63 596 1,215
37 272 0,555 321 0,654 593 1,209
38 315 0,642 337 0,687 652 1,329
39 314 0,64 309 0,63 623 1,27
40 291 0,593 354 0,722 645 1,315
41 334 0,681 333 0,679 667 1,36
42 309 0,63 349 0,712 658 1,342
43 375 0,765 378 0,771 753 1,535
44 376 0,767 391 0,797 767 1,564
45 360 0,734 361 0,736 721 1,47
46 378 0,771 432 0,881 810 1,651
47 379 0,773 443 0,903 822 1,676
48 357 0,728 431 0,879 788 1,607
49 430 0,877 429 0,875 859 1,751
50 397 0,809 440 0,897 837 1,707
51 422 0,86 401 0,818 823 1,678
52 381 0,777 421 0,858 802 1,635
53 388 0,791 390 0,795 778 1,586
54 425 0,867 429 0,875 854 1,741
55 357 0,728 379 0,773 736 1,501
56 370 0,754 423 0,862 793 1,617
57 371 0,756 424 0,864 795 1,621
58 352 0,718 412 0,84 764 1,558
59 368 0,75 434 0,885 802 1,635
60 354 0,722 376 0,767 730 1,488
61 342 0,697 375 0,765 717 1,462
62 375 0,765 356 0,726 731 1,49
63 354 0,722 378 0,771 732 1,492
64 329 0,671 408 0,832 737 1,503
65 334 0,681 366 0,746 700 1,427
66 304 0,62 340 0,693 644 1,313
67 287 0,585 304 0,62 591 1,205
68 285 0,581 307 0,626 592 1,207
69 298 0,608 303 0,618 601 1,225
70 273 0,557 300 0,612 573 1,168
71 276 0,563 303 0,618 579 1,181
72 261 0,532 271 0,553 532 1,085
73 252 0,514 265 0,54 517 1,054
74 214 0,436 238 0,485 452 0,922
75 218 0,444 232 0,473 450 0,917
76 223 0,455 260 0,53 483 0,985
77 183 0,373 214 0,436 397 0,809
78 177 0,361 218 0,444 395 0,805
79 175 0,357 204 0,416 379 0,773
80 171 0,349 187 0,381 358 0,73
81 129 0,263 169 0,345 298 0,608
82 116 0,237 149 0,304 265 0,54
83 118 0,241 161 0,328 279 0,569
84 93 0,19 134 0,273 227 0,463
85 73 0,149 112 0,228 185 0,377
86 84 0,171 121 0,247 205 0,418
87 63 0,128 98 0,2 161 0,328
88 49 0,1 91 0,186 140 0,285
89 47 0,096 69 0,141 116 0,237
90 42 0,086 56 0,114 98 0,2
91 30 0,061 56 0,114 86 0,175
92 21 0,043 55 0,112 76 0,155
93 17 0,035 36 0,073 53 0,108
94 7 0,014 29 0,059 36 0,073
95 10 0,02 17 0,035 27 0,055
96 3 0,006 18 0,037 21 0,043
97 6 0,012 10 0,02 16 0,033
98 2 0,004 4 0,008 6 0,012
99 2 0,004 8 0,016 10 0,02
100 1 0,002 7 0,014 8 0,016
101 1 0,002 2 0,004 3 0,006
102 1 0,002 1 0,002 2 0,004
103 1 0,002 0 0 1 0,002
104 1 0,002 1 0,002 2 0,004
107 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina