Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
0 68 0,139 57 0,116 125 0,255
1 148 0,302 153 0,312 301 0,614
2 164 0,334 136 0,277 300 0,612
3 143 0,292 154 0,314 297 0,606
4 170 0,347 159 0,324 329 0,671
5 213 0,434 206 0,42 419 0,854
6 207 0,422 205 0,418 412 0,84
7 202 0,412 223 0,455 425 0,867
8 220 0,449 219 0,447 439 0,895
9 236 0,481 187 0,381 423 0,862
10 233 0,475 203 0,414 436 0,889
11 221 0,451 234 0,477 455 0,928
12 228 0,465 201 0,41 429 0,875
13 223 0,455 249 0,508 472 0,962
14 246 0,502 230 0,469 476 0,97
15 281 0,573 240 0,489 521 1,062
16 265 0,54 255 0,52 520 1,06
17 268 0,546 250 0,51 518 1,056
18 270 0,55 255 0,52 525 1,07
19 264 0,538 267 0,544 531 1,083
20 266 0,542 282 0,575 548 1,117
21 281 0,573 255 0,52 536 1,093
22 249 0,508 242 0,493 491 1,001
23 281 0,573 225 0,459 506 1,032
24 269 0,548 269 0,548 538 1,097
25 275 0,561 288 0,587 563 1,148
26 290 0,591 261 0,532 551 1,123
27 269 0,548 240 0,489 509 1,038
28 288 0,587 265 0,54 553 1,127
29 274 0,559 221 0,451 495 1,009
30 265 0,54 257 0,524 522 1,064
31 264 0,538 246 0,502 510 1,04
32 303 0,618 267 0,544 570 1,162
33 273 0,557 289 0,589 562 1,146
34 257 0,524 278 0,567 535 1,091
35 257 0,524 291 0,593 548 1,117
36 281 0,573 307 0,626 588 1,199
37 272 0,555 323 0,659 595 1,213
38 317 0,646 332 0,677 649 1,323
39 315 0,642 315 0,642 630 1,284
40 289 0,589 350 0,714 639 1,303
41 333 0,679 332 0,677 665 1,356
42 312 0,636 353 0,72 665 1,356
43 378 0,771 376 0,767 754 1,537
44 367 0,748 392 0,799 759 1,547
45 361 0,736 362 0,738 723 1,474
46 382 0,779 430 0,877 812 1,656
47 380 0,775 442 0,901 822 1,676
48 353 0,72 431 0,879 784 1,598
49 426 0,869 434 0,885 860 1,753
50 400 0,816 429 0,875 829 1,69
51 418 0,852 407 0,83 825 1,682
52 382 0,779 422 0,86 804 1,639
53 395 0,805 392 0,799 787 1,605
54 421 0,858 430 0,877 851 1,735
55 358 0,73 378 0,771 736 1,501
56 370 0,754 417 0,85 787 1,605
57 368 0,75 425 0,867 793 1,617
58 356 0,726 415 0,846 771 1,572
59 362 0,738 422 0,86 784 1,598
60 358 0,73 390 0,795 748 1,525
61 345 0,703 366 0,746 711 1,45
62 375 0,765 360 0,734 735 1,499
63 353 0,72 377 0,769 730 1,488
64 331 0,675 417 0,85 748 1,525
65 333 0,679 364 0,742 697 1,421
66 300 0,612 338 0,689 638 1,301
67 295 0,601 304 0,62 599 1,221
68 279 0,569 303 0,618 582 1,187
69 299 0,61 305 0,622 604 1,231
70 275 0,561 297 0,606 572 1,166
71 271 0,553 304 0,62 575 1,172
72 265 0,54 276 0,563 541 1,103
73 256 0,522 265 0,54 521 1,062
74 212 0,432 240 0,489 452 0,922
75 214 0,436 230 0,469 444 0,905
76 226 0,461 262 0,534 488 0,995
77 186 0,379 212 0,432 398 0,811
78 177 0,361 217 0,442 394 0,803
79 172 0,351 207 0,422 379 0,773
80 174 0,355 184 0,375 358 0,73
81 131 0,267 168 0,343 299 0,61
82 115 0,234 156 0,318 271 0,553
83 118 0,241 155 0,316 273 0,557
84 92 0,188 137 0,279 229 0,467
85 74 0,151 112 0,228 186 0,379
86 84 0,171 122 0,249 206 0,42
87 61 0,124 96 0,196 157 0,32
88 53 0,108 94 0,192 147 0,3
89 46 0,094 69 0,141 115 0,234
90 43 0,088 56 0,114 99 0,202
91 27 0,055 57 0,116 84 0,171
92 24 0,049 53 0,108 77 0,157
93 16 0,033 38 0,077 54 0,11
94 8 0,016 27 0,055 35 0,071
95 10 0,02 19 0,039 29 0,059
96 3 0,006 17 0,035 20 0,041
97 6 0,012 10 0,02 16 0,033
98 2 0,004 5 0,01 7 0,014
99 2 0,004 8 0,016 10 0,02
100 1 0,002 7 0,014 8 0,016
101 1 0,002 2 0,004 3 0,006
102 1 0,002 1 0,002 2 0,004
103 1 0,002 0 0 1 0,002
104 1 0,002 1 0,002 2 0,004
107 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página