Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 48 0,098 45 0,092 93 0,19
2 148 0,302 148 0,302 296 0,604
3 164 0,334 133 0,271 297 0,606
4 149 0,304 158 0,322 307 0,626
5 167 0,34 153 0,312 320 0,652
6 205 0,418 206 0,42 411 0,838
7 207 0,422 203 0,414 410 0,836
8 206 0,42 221 0,451 427 0,871
9 214 0,436 220 0,449 434 0,885
10 239 0,487 189 0,385 428 0,873
11 231 0,471 203 0,414 434 0,885
12 223 0,455 240 0,489 463 0,944
13 224 0,457 198 0,404 422 0,86
14 232 0,473 240 0,489 472 0,962
15 238 0,485 241 0,491 479 0,977
16 274 0,559 236 0,481 510 1,04
17 278 0,567 243 0,495 521 1,062
18 257 0,524 262 0,534 519 1,058
19 269 0,548 255 0,52 524 1,068
20 270 0,55 270 0,55 540 1,101
21 274 0,559 271 0,553 545 1,111
22 272 0,555 260 0,53 532 1,085
23 249 0,508 235 0,479 484 0,987
24 284 0,579 226 0,461 510 1,04
25 256 0,522 277 0,565 533 1,087
26 284 0,579 282 0,575 566 1,154
27 293 0,597 264 0,538 557 1,136
28 267 0,544 237 0,483 504 1,028
29 282 0,575 263 0,536 545 1,111
30 275 0,561 221 0,451 496 1,011
31 259 0,528 257 0,524 516 1,052
32 271 0,553 255 0,52 526 1,072
33 306 0,624 257 0,524 563 1,148
34 270 0,55 280 0,571 550 1,121
35 258 0,526 286 0,583 544 1,109
36 261 0,532 296 0,604 557 1,136
37 276 0,563 298 0,608 574 1,17
38 270 0,55 321 0,654 591 1,205
39 316 0,644 330 0,673 646 1,317
40 309 0,63 329 0,671 638 1,301
41 299 0,61 330 0,673 629 1,282
42 328 0,669 336 0,685 664 1,354
43 316 0,644 355 0,724 671 1,368
44 364 0,742 363 0,74 727 1,482
45 364 0,742 387 0,789 751 1,531
46 367 0,748 372 0,758 739 1,507
47 374 0,763 432 0,881 806 1,643
48 386 0,787 434 0,885 820 1,672
49 354 0,722 440 0,897 794 1,619
50 418 0,852 435 0,887 853 1,739
51 408 0,832 418 0,852 826 1,684
52 410 0,836 413 0,842 823 1,678
53 398 0,811 412 0,84 810 1,651
54 384 0,783 408 0,832 792 1,615
55 429 0,875 427 0,871 856 1,745
56 361 0,736 387 0,789 748 1,525
57 356 0,726 401 0,818 757 1,543
58 381 0,777 428 0,873 809 1,649
59 352 0,718 416 0,848 768 1,566
60 368 0,75 410 0,836 778 1,586
61 345 0,703 403 0,822 748 1,525
62 358 0,73 375 0,765 733 1,494
63 358 0,73 364 0,742 722 1,472
64 370 0,754 367 0,748 737 1,503
65 326 0,665 412 0,84 738 1,505
66 338 0,689 380 0,775 718 1,464
67 299 0,61 331 0,675 630 1,284
68 304 0,62 312 0,636 616 1,256
69 276 0,563 308 0,628 584 1,191
70 300 0,612 301 0,614 601 1,225
71 271 0,553 303 0,618 574 1,17
72 283 0,577 297 0,606 580 1,183
73 253 0,516 279 0,569 532 1,085
74 254 0,518 264 0,538 518 1,056
75 224 0,457 232 0,473 456 0,93
76 212 0,432 251 0,512 463 0,944
77 229 0,467 259 0,528 488 0,995
78 196 0,4 207 0,422 403 0,822
79 172 0,351 224 0,457 396 0,807
80 164 0,334 208 0,424 372 0,758
81 184 0,375 186 0,379 370 0,754
82 133 0,271 173 0,353 306 0,624
83 112 0,228 155 0,316 267 0,544
84 119 0,243 151 0,308 270 0,55
85 100 0,204 145 0,296 245 0,5
86 69 0,141 110 0,224 179 0,365
87 89 0,181 123 0,251 212 0,432
88 66 0,135 97 0,198 163 0,332
89 51 0,104 96 0,196 147 0,3
90 41 0,084 71 0,145 112 0,228
91 50 0,102 57 0,116 107 0,218
92 26 0,053 55 0,112 81 0,165
93 27 0,055 57 0,116 84 0,171
94 16 0,033 36 0,073 52 0,106
95 8 0,016 29 0,059 37 0,075
96 9 0,018 19 0,039 28 0,057
97 3 0,006 18 0,037 21 0,043
98 7 0,014 9 0,018 16 0,033
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 5 0,01 6 0,012
102 1 0,002 4 0,008 5 0,01
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página