Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
0 66 0,135 57 0,116 123 0,251
1 149 0,304 153 0,312 302 0,616
2 164 0,334 134 0,273 298 0,608
3 144 0,294 156 0,318 300 0,612
4 170 0,347 158 0,322 328 0,669
5 213 0,434 206 0,42 419 0,854
6 206 0,42 205 0,418 411 0,838
7 200 0,408 223 0,455 423 0,862
8 220 0,449 219 0,447 439 0,895
9 237 0,483 186 0,379 423 0,862
10 234 0,477 203 0,414 437 0,891
11 220 0,449 235 0,479 455 0,928
12 227 0,463 199 0,406 426 0,869
13 224 0,457 247 0,504 471 0,96
14 247 0,504 230 0,469 477 0,973
15 280 0,571 242 0,493 522 1,064
16 266 0,542 255 0,52 521 1,062
17 268 0,546 252 0,514 520 1,06
18 269 0,548 254 0,518 523 1,066
19 265 0,54 268 0,546 533 1,087
20 266 0,542 281 0,573 547 1,115
21 280 0,571 254 0,518 534 1,089
22 248 0,506 244 0,497 492 1,003
23 281 0,573 225 0,459 506 1,032
24 270 0,55 267 0,544 537 1,095
25 274 0,559 288 0,587 562 1,146
26 290 0,591 257 0,524 547 1,115
27 267 0,544 247 0,504 514 1,048
28 291 0,593 263 0,536 554 1,13
29 273 0,557 222 0,453 495 1,009
30 266 0,542 257 0,524 523 1,066
31 263 0,536 245 0,5 508 1,036
32 303 0,618 265 0,54 568 1,158
33 273 0,557 290 0,591 563 1,148
34 260 0,53 280 0,571 540 1,101
35 255 0,52 291 0,593 546 1,113
36 278 0,567 307 0,626 585 1,193
37 273 0,557 320 0,652 593 1,209
38 320 0,652 333 0,679 653 1,331
39 315 0,642 317 0,646 632 1,289
40 289 0,589 349 0,712 638 1,301
41 333 0,679 332 0,677 665 1,356
42 309 0,63 352 0,718 661 1,348
43 376 0,767 376 0,767 752 1,533
44 368 0,75 392 0,799 760 1,55
45 363 0,74 361 0,736 724 1,476
46 379 0,773 429 0,875 808 1,647
47 380 0,775 439 0,895 819 1,67
48 356 0,726 430 0,877 786 1,603
49 427 0,871 442 0,901 869 1,772
50 394 0,803 426 0,869 820 1,672
51 419 0,854 407 0,83 826 1,684
52 388 0,791 420 0,856 808 1,647
53 396 0,807 396 0,807 792 1,615
54 414 0,844 430 0,877 844 1,721
55 362 0,738 379 0,773 741 1,511
56 371 0,756 413 0,842 784 1,598
57 368 0,75 429 0,875 797 1,625
58 356 0,726 415 0,846 771 1,572
59 361 0,736 417 0,85 778 1,586
60 359 0,732 394 0,803 753 1,535
61 345 0,703 368 0,75 713 1,454
62 371 0,756 357 0,728 728 1,484
63 357 0,728 373 0,76 730 1,488
64 330 0,673 418 0,852 748 1,525
65 331 0,675 366 0,746 697 1,421
66 299 0,61 338 0,689 637 1,299
67 299 0,61 306 0,624 605 1,234
68 277 0,565 304 0,62 581 1,185
69 300 0,612 305 0,622 605 1,234
70 276 0,563 296 0,604 572 1,166
71 272 0,555 305 0,622 577 1,176
72 263 0,536 275 0,561 538 1,097
73 255 0,52 266 0,542 521 1,062
74 216 0,44 240 0,489 456 0,93
75 212 0,432 230 0,469 442 0,901
76 228 0,465 261 0,532 489 0,997
77 186 0,379 214 0,436 400 0,816
78 176 0,359 215 0,438 391 0,797
79 172 0,351 209 0,426 381 0,777
80 175 0,357 181 0,369 356 0,726
81 130 0,265 170 0,347 300 0,612
82 115 0,234 155 0,316 270 0,55
83 117 0,239 157 0,32 274 0,559
84 93 0,19 136 0,277 229 0,467
85 73 0,149 112 0,228 185 0,377
86 85 0,173 123 0,251 208 0,424
87 62 0,126 96 0,196 158 0,322
88 53 0,108 92 0,188 145 0,296
89 46 0,094 71 0,145 117 0,239
90 43 0,088 56 0,114 99 0,202
91 27 0,055 55 0,112 82 0,167
92 24 0,049 55 0,112 79 0,161
93 16 0,033 38 0,077 54 0,11
94 8 0,016 27 0,055 35 0,071
95 10 0,02 19 0,039 29 0,059
96 3 0,006 17 0,035 20 0,041
97 6 0,012 8 0,016 14 0,029
98 2 0,004 7 0,014 9 0,018
99 2 0,004 8 0,016 10 0,02
100 1 0,002 7 0,014 8 0,016
101 1 0,002 2 0,004 3 0,006
102 1 0,002 1 0,002 2 0,004
103 1 0,002 0 0 1 0,002
104 1 0,002 1 0,002 2 0,004
107 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página