Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
0 58 0,118 54 0,11 112 0,228
1 154 0,314 150 0,306 304 0,62
2 161 0,328 134 0,273 295 0,601
3 145 0,296 159 0,324 304 0,62
4 173 0,353 159 0,324 332 0,677
5 207 0,422 199 0,406 406 0,828
6 209 0,426 205 0,418 414 0,844
7 197 0,402 222 0,453 419 0,854
8 221 0,451 221 0,451 442 0,901
9 238 0,485 190 0,387 428 0,873
10 235 0,479 205 0,418 440 0,897
11 219 0,447 230 0,469 449 0,915
12 226 0,461 202 0,412 428 0,873
13 229 0,467 245 0,5 474 0,966
14 237 0,483 233 0,475 470 0,958
15 276 0,563 240 0,489 516 1,052
16 279 0,569 251 0,512 530 1,081
17 264 0,538 257 0,524 521 1,062
18 268 0,546 251 0,512 519 1,058
19 266 0,542 269 0,548 535 1,091
20 269 0,548 280 0,571 549 1,119
21 277 0,565 254 0,518 531 1,083
22 246 0,502 242 0,493 488 0,995
23 282 0,575 219 0,447 501 1,021
24 267 0,544 280 0,571 547 1,115
25 278 0,567 282 0,575 560 1,142
26 291 0,593 261 0,532 552 1,125
27 268 0,546 246 0,502 514 1,048
28 285 0,581 258 0,526 543 1,107
29 276 0,563 226 0,461 502 1,024
30 268 0,546 250 0,51 518 1,056
31 261 0,532 250 0,51 511 1,042
32 302 0,616 265 0,54 567 1,156
33 275 0,561 289 0,589 564 1,15
34 260 0,53 274 0,559 534 1,089
35 259 0,528 299 0,61 558 1,138
36 275 0,561 304 0,62 579 1,181
37 271 0,553 321 0,654 592 1,207
38 319 0,65 326 0,665 645 1,315
39 314 0,64 323 0,659 637 1,299
40 288 0,587 343 0,699 631 1,287
41 335 0,683 339 0,691 674 1,374
42 308 0,628 351 0,716 659 1,344
43 373 0,76 368 0,75 741 1,511
44 364 0,742 398 0,811 762 1,554
45 368 0,75 360 0,734 728 1,484
46 378 0,771 429 0,875 807 1,645
47 377 0,769 439 0,895 816 1,664
48 359 0,732 430 0,877 789 1,609
49 428 0,873 440 0,897 868 1,77
50 396 0,807 423 0,862 819 1,67
51 416 0,848 410 0,836 826 1,684
52 387 0,789 413 0,842 800 1,631
53 390 0,795 407 0,83 797 1,625
54 427 0,871 429 0,875 856 1,745
55 363 0,74 385 0,785 748 1,525
56 366 0,746 410 0,836 776 1,582
57 371 0,756 423 0,862 794 1,619
58 353 0,72 415 0,846 768 1,566
59 365 0,744 416 0,848 781 1,592
60 355 0,724 392 0,799 747 1,523
61 348 0,71 375 0,765 723 1,474
62 367 0,748 353 0,72 720 1,468
63 359 0,732 374 0,763 733 1,494
64 325 0,663 425 0,867 750 1,529
65 338 0,689 365 0,744 703 1,433
66 296 0,604 335 0,683 631 1,287
67 300 0,612 309 0,63 609 1,242
68 275 0,561 303 0,618 578 1,178
69 305 0,622 307 0,626 612 1,248
70 276 0,563 299 0,61 575 1,172
71 273 0,557 305 0,622 578 1,178
72 261 0,532 272 0,555 533 1,087
73 257 0,524 268 0,546 525 1,07
74 218 0,444 234 0,477 452 0,922
75 211 0,43 235 0,479 446 0,909
76 228 0,465 260 0,53 488 0,995
77 188 0,383 214 0,436 402 0,82
78 175 0,357 217 0,442 392 0,799
79 172 0,351 211 0,43 383 0,781
80 174 0,355 181 0,369 355 0,724
81 130 0,265 170 0,347 300 0,612
82 115 0,234 155 0,316 270 0,55
83 114 0,232 153 0,312 267 0,544
84 100 0,204 140 0,285 240 0,489
85 69 0,141 113 0,23 182 0,371
86 89 0,181 117 0,239 206 0,42
87 63 0,128 103 0,21 166 0,338
88 52 0,106 91 0,186 143 0,292
89 46 0,094 72 0,147 118 0,241
90 43 0,088 56 0,114 99 0,202
91 28 0,057 56 0,114 84 0,171
92 24 0,049 54 0,11 78 0,159
93 16 0,033 37 0,075 53 0,108
94 8 0,016 29 0,059 37 0,075
95 9 0,018 19 0,039 28 0,057
96 4 0,008 17 0,035 21 0,043
97 6 0,012 8 0,016 14 0,029
98 2 0,004 7 0,014 9 0,018
99 2 0,004 8 0,016 10 0,02
100 1 0,002 6 0,012 7 0,014
101 1 0,002 3 0,006 4 0,008
102 1 0,002 1 0,002 2 0,004
103 1 0,002 0 0 1 0,002
104 1 0,002 1 0,002 2 0,004
107 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina